咨詢熱線
0371-60932951
應用于工廠氣體泄漏、井下作業、隧道檢測、煤礦檢測等環境
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4 |
測量范圍 | CO :(0-1000)ppm H2S:(0-100)ppm O2 :(0-30)%VOL CH4:(0-100)%LEL |
分辨率 | CO :1ppm H2S:1ppm O2 :0.1%VOL CH4:1%LEL |
工作電壓 | (3.5~5)V |
工作電流 | <100mA |
響應時間 | <30s |
輸出方式 | UART 輸出(2.8V 電平) |
工作溫度 | -20 oC~50oC |
工作濕度 | 15%RH~90%RH |
存儲溫度 | 0 oC~20oC(建議) |
預期壽命 | 2 年(正??諝庵校?br/> |
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)